Rutas low cost de Andes Líneas Aéreas
Tramo | Desde | Hasta | Tarifas desde |
---|---|---|---|
Ida y vuelta | Aeroparque | Bariloche | ARS 3.471 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Córdoba | ARS 1.677 |
Ida y vuelta | Aeroparque | C. Rivadavia | ARS 3.065 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Iguazú | ARS 3.060 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Jujuy | ARS 2.557 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Puerto Madryn | ARS 2.793 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Mendoza | ARS 2.097 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Salta | ARS 2.497 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Tucumán | ARS 2.303 |
Las tarifas más bajas del mercado low cost
Este vuelo tiene dos frecuencias diarias con 165 asientos. El valor de este pasaje low cost es de $1.567 ida y vuelta; esta tarifa es casi la misma que lo que sale un coche cama (micro).
La productividad que ofrecen los vuelos low cost frente a sus primeros competidores (las empresas de micros de larga distancia), es muy significativa. Mientras que los micros suelen tener 50 asientos y hacer viajes de 30 horas para recorrer 2.000 kilómetros los vuelos low cost recorren esta distancia en dos horas y ofreciendo 165 asientos.