Rutas low cost de Andes Líneas Aéreas
Tramo | Desde | Hasta | Tarifas desde |
---|---|---|---|
Ida y vuelta | Aeroparque | Bariloche | ARS 3.471 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Córdoba | ARS 1.677 |
Ida y vuelta | Aeroparque | C. Rivadavia | ARS 3.065 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Iguazú | ARS 3.060 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Jujuy | ARS 2.557 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Puerto Madryn | ARS 2.793 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Mendoza | ARS 2.097 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Salta | ARS 2.497 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Tucumán | ARS 2.303 |
Las rutas con low cost de Andes Líneas Aéreas
Las rutas por las que vuelan los aviones de Andes Líneas Aéreas son desde Buenos Aires a Salta, Jujuy, Puerto Madryn, Córdoba, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Mendoza. El objetivo de esta aerolínea argentina de low cost para el 2017 es sumar un destino nuevo cada mes.