Rutas low cost de Andes Líneas Aéreas
Tramo | Desde | Hasta | Tarifas desde |
---|---|---|---|
Ida y vuelta | Aeroparque | Bariloche | ARS 3.471 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Córdoba | ARS 1.677 |
Ida y vuelta | Aeroparque | C. Rivadavia | ARS 3.065 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Iguazú | ARS 3.060 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Jujuy | ARS 2.557 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Puerto Madryn | ARS 2.793 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Mendoza | ARS 2.097 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Salta | ARS 2.497 |
Ida y vuelta | Aeroparque | Tucumán | ARS 2.303 |
La flota de Andes que hace posible el low cost
A principios del año 2017, la aerolínea sumará dos aviones 737-800 y en los meses siguientes sumará 8 aviones más de este tipo.
El mantenimiento de los aviones de Andes Líneas Aéreas se realiza en los talleras que la empresa posee en la ciudad de Salta, provincia de Salta (norte argentino). El mantenimiento de los motores se realiza en los Estados Unidos.